| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Tikoko | 53-57 | |
| Kokoko | 55-59 | |
| Grokoko | 59-63 | Capturable |
| Kokoko Dominant | 63-68 | |
| Grokokolantha | 68-73 | Boss |
| Kokoblong le Vertical | 68-73 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 53-57 | ||
| 55-59 | ||
| 59-63 | Capturable | |
| 63-68 | ||
| 68-73 | Boss | |
| 68-73 |