| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Chauffe-Souris | 83-87 | |
| Chauffe-Souris Dodue | 85-89 | |
| Goule | 85-89 | |
| Gouloutony | 89-93 | |
| Vampyro | 95 | Boss |
| Strygidaire la Froide | 93-98 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 83-87 | ||
| 85-89 | ||
| 85-89 | ||
| 89-93 | ||
| 95 | Boss | |
| 93-98 |