| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Crakmite | 113-117 | |
| Crakeurn Polaire | 115-119 | |
| Craktite | 115-119 | |
| Crarte d’Or | 119-123 | |
| Crakéduslip le Givré | 123-128 | |
| Hagën-Glass | 128-133 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 113-117 | ||
| 115-119 | ||
| 115-119 | ||
| 119-123 | ||
| 123-128 | ||
| 128-133 | Boss |