| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Corbamouth | 98-102 | |
| Cormoune | 100-104 | |
| Mulmoune | 100-104 | |
| Mulmouth Enragé | 104-108 | Capturable |
| Corberg la Naufrageuse | 108-113 | |
| Fhenris le Mulmouth Solitaire | 113-118 | |
| Yech'Ti'Wawa | 113-118 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 98-102 | ||
| 100-104 | ||
| 100-104 | ||
| 104-108 | Capturable | |
| 108-113 | ||
| 113-118 | ||
| 113-118 | Boss |