| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Bouftou Sauvage | 50 | |
| Boufette Chamane | 52 | |
| Boufton sauvage | 54 | |
| Chef de Guerre Sauvage | 55 | |
| Grand Bouftou Sauvage | 65 | Boss |
| Boufalobil le Chevaucheur | 63-68 | |
| Bouflaquette le Chevelu | 68-73 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 65 | Boss | |
| 63-68 | ||
| 68-73 |