| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Corbacassin | 65 | |
| Corbac | 69 | Capturable |
| Corbic | 72 | |
| Corbac Chef | 75 | |
| Korbot K-800 | 80 | Boss |
| Corbiyar le Passeur | 78-83 | |
| Smisse Tigri | 83-88 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 65 | ||
| 69 | Capturable | |
| 72 | ||
| 75 | ||
| 80 | Boss | |
| 78-83 | ||
| 83-88 |