| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Mercenaire d'Amakna | 3 | |
| Mercenaire de Bonta | 3 | |
| Mercenaire de Brâkmar | 3 | |
| Mercenaire de Sufokia | 3 | |
| Corbacassin | 65 | |
| Malobouc | 65 | |
| Malocac | 65 | |
| Malopo | 65 | |
| Corbac | 69 | |
| Corbic | 72 | |
| Corbac Chef | 75 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 69 | ||
| 72 | ||
| 75 |