| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Gligli Dominant | 45 | |
| Marcassinet | 66-68 | |
| Gligli | 68-72 | |
| Prespic | 68-72 | |
| Glaie | 70-74 | |
| Gligli Agressif | 74-78 | |
| Gligli Royal | 83-88 | Boss |
| Sangria le Fruité | 83-88 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 45 | ||
| 66-68 | ||
| 68-72 | ||
| 68-72 | ||
| 70-74 | ||
| 74-78 | ||
| 83-88 | Boss | |
| 83-88 |