| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Malopo | 43 | |
| Malobouc | 46 | |
| Passeur | 46 | |
| Malocac | 49 | |
| Malobouc | 70 | |
| Malocac | 70 | |
| Malopo | 70 | |
| Porteur de Caisse | 70 | |
| Porteur de Caisse | 70 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 43 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 |