| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Korbelle | 68-72 | |
| Kroamagnon | 70-74 | |
| Araknoméka | 75 | |
| Chauffe-Souris | 75 | |
| Korbot K-200 | 75 | |
| Krocky | 74-78 | |
| Kroac-Gyver | 80 | |
| Korbelle Boloss | 78-83 | |
| Grand Orrok | 85 | Boss |
| Orrokimarou le Rampant | 83-88 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 68-72 | ||
| 70-74 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 74-78 | ||
| 80 | ||
| 78-83 | ||
| 85 | Boss | |
| 83-88 |