Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GeléesCaractéristiques
| Points de Vie | 2377 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 138 |
| Tacle | 141 |
| Esquive | 151 |
| Parade (%) | 14 |
| Coup Critique (%) | 11 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 5 |
| Résistance Terre | 0 | 122 |
| Résistance Air | 0 | 122 |
| Résistance Feu | 723 | 240 |
- Geluportation Lv 200
- Gelpike Fraise Lv 200
- Gela Fraise Lv 200
6 autres objets absents du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Bave Disgracieuse · Lv 96Inhabituel | Trappeur | 60 |
1 autre objet absent du catalogue