Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GeléesCaractéristiques
| Points de Vie | 300 |
| Points d'Action (PA) | 6 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 140 |
| Tacle | 50 |
| Esquive | 50 |
| Parade (%) | 10 |
| Coup Critique (%) | 8 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | -8 |
| Résistance Terre | 200 | 110 |
| Résistance Air | 0 | 110 |
| Résistance Feu | 200 | 227 |
- Gela Fraise Lv 200
Aucun drop connu.