Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ChachasCaractéristiques
| Points de Vie | 89 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 10 |
| Tacle | 15 |
| Esquive | 15 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 20 |
| Résistance Terre | 0 | 20 |
| Résistance Air | 0 | 20 |
| Résistance Feu | 71 | 20 |
- Sacripuces Lv 200
- Léchouille Malpropre Lv 200
| Nom | Taux |
|---|---|
| Duvet Chanceux · Lv 6Mythique | 10% |
| Oreille de Chacha · Lv 12Rare | 8% |
| Queue de Chacha · Lv 12Rare | 8% |
| Pattes de Chacha · Lv 11Rare | 8% |
2 autres objets absents du catalogue