Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Chafers du NordCaractéristiques
| Points de Vie | 4486 |
| Points d'Action (PA) | 9 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 160 |
| Tacle | 147 |
| Esquive | 252 |
| Parade (%) | 6 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1050 | 111 |
| Résistance Terre | 0 | 346 |
| Résistance Air | 0 | 228 |
| Résistance Feu | 0 | 228 |
- Back à Glace Lv 100
- Dagues Congelantes Lv 100
5 autres objets absents du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Colonne Vertébrale · Lv 111Inhabituel | Trappeur | 70 |
1 autre objet absent du catalogue