Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GeléesCaractéristiques
| Points de Vie | 8811 |
| Points d'Action (PA) | 9 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 115 |
| Tacle | 100 |
| Esquive | 110 |
| Parade (%) | 14 |
| Coup Critique (%) | 8 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 130 |
| Résistance Terre | 458 | 215 |
| Résistance Air | 0 | 215 |
| Résistance Feu | 758 | 300 |
- Geluportation Lv 200
- Gela Réglisse Lv 200
- Gelpike Réglisse Lv 200
| Nom | Taux |
|---|---|
| Sioupère-Glou Solide · Lv 60Inhabituel | 100% |
| Tongs du Chasseur · Lv 107Mythique | 2% |
| Veste légère du Chasseur · Lv 106Mythique | 2% |
| Ceinture du Dieu Ecaflip · Lv 110Épique | 0,08% |
4 autres objets absents du catalogue