Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
AlkatroolCaractéristiques
| Points de Vie | 4490 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 200 |
| Tacle | 145 |
| Esquive | 225 |
| Parade (%) | 15 |
| Coup Critique (%) | 25 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 845 | 277 |
| Résistance Terre | 0 | 187 |
| Résistance Air | 845 | 187 |
| Résistance Feu | 0 | 157 |
- Mes Bubulles Lv 200
- Coup thonique Lv 200
- Eau Tirance Lv 200
| Nom | Taux |
|---|---|
| La Lipe Thonique · Lv 110Mythique | 2% |
| L'écailleuse · Lv 105Mythique | 2% |
| Méganeau · Lv 105Mythique | 2% |
| Mégadaillon · Lv 110Légendaire | 0,5% |
1 autre objet absent du catalogue