Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Caractéristiques
| Points de Vie | 3924 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 102 |
| Tacle | 123 |
| Esquive | 135 |
| Parade (%) | 14 |
| Coup Critique (%) | 11 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 160 | 89 |
| Résistance Terre | 160 | 89 |
| Résistance Air | 160 | 220 |
| Résistance Feu | 160 | 49 |
- Charge Sauvage Lv 200
- Morsure Sauvage Lv 200
- Marteau de Throll Lv 200
- Tonnerre de Throll Lv 200
1 autre objet absent du catalogue