Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
XélotsCaractéristiques
| Points de Vie | 6658 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 206 |
| Tacle | 300 |
| Esquive | 210 |
| Parade (%) | 12 |
| Coup Critique (%) | 17 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1415 | 301 |
| Résistance Terre | 0 | 301 |
| Résistance Air | 0 | 184 |
| Résistance Feu | 1415 | 419 |
- Cage Lv 200
- Courroux Lv 200
- Flap Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Ponométrée · Lv 156Inhabituel | Trappeur | 100 |
| Pièce Archaïque · Lv 156Inhabituel | Trappeur | 100 |
1 autre objet absent du catalogue