Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
XélotsCaractéristiques
| Points de Vie | 1200 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | 136 |
| Tacle | 161 |
| Esquive | 161 |
| Parade (%) | 6 |
| Coup Critique (%) | 10 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1072 | 172 |
| Résistance Terre | 0 | 407 |
| Résistance Air | 0 | 290 |
| Résistance Feu | 0 | 290 |
- Perce-reins Lv 100
- Dagues Perforantes Lv 100
Aucun drop connu.