Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Croques-MiteuxCaractéristiques
| Points de Vie | 1830 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | 108 |
| Tacle | 204 |
| Esquive | 64 |
| Parade (%) | 13 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 289 |
| Résistance Terre | 225 | 289 |
| Résistance Air | 0 | 289 |
| Résistance Feu | 0 | 289 |
- Aplatissage Lv 200
- Pétrissage Lv 200
- Rouleau Fulgurant Lv 200
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Peau Granuleuse · Lv 81Inhabituel | Trappeur | 50 |
1 autre objet absent du catalogue