Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
TofusCaractéristiques
| Points de Vie | 460 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | 30 |
| Tacle | 24 |
| Esquive | 34 |
| Parade (%) | 20 |
| Coup Critique (%) | 30 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 280 | 0 |
| Résistance Terre | 280 | 0 |
| Résistance Air | 0 | 240 |
| Résistance Feu | 0 | 120 |
- Coup de Bec Lv 200
- Roulade Lv 200
| Nom | Taux |
|---|---|
| Sioupère-Glou Grossière · Lv 0Inhabituel | 100% |
| Casque d'Osamost · Lv 15Mythique | 2% |
| Pattes de Dracneel · Lv 16Mythique | 2% |
1 autre objet absent du catalogue