Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GeléesCaractéristiques
| Points de Vie | 14385 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 220 |
| Tacle | 135 |
| Esquive | 165 |
| Parade (%) | 20 |
| Coup Critique (%) | 10 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 999 | 254 |
| Résistance Terre | 999 | 254 |
| Résistance Air | 999 | 254 |
| Résistance Feu | 999 | 254 |
- Gélinvoc Lv 200
- Gelpike Royal Lv 200
- Gela Royale Lv 200
| Nom | Taux |
|---|---|
| Sioupère-Glou Solide · Lv 60Inhabituel | 100% |
| Bracelet du Chasseur · Lv 110Mythique | 2% |
| Slip de Bain du Chasseur · Lv 107Mythique | 2% |
| Ceinture du Dieu Ecaflip · Lv 110Épique | 0,8% |
1 autre objet absent du catalogue