Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
EncapuchonnésCaractéristiques
| Points de Vie | 6173 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 266 |
| Tacle | 160 |
| Esquive | 490 |
| Parade (%) | 10 |
| Coup Critique (%) | 40 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 342 |
| Résistance Terre | 0 | 252 |
| Résistance Air | 0 | 342 |
| Résistance Feu | 1982 | 252 |
- Vortex ténébreux Lv 200
- Lame expédiatrice Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Fée ténébreuse · Lv 156Inhabituel | Trappeur | 100 |
1 autre objet absent du catalogue