Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
EncapuchonnésCaractéristiques
| Points de Vie | 3708 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 266 |
| Tacle | 503 |
| Esquive | 162 |
| Parade (%) | 25 |
| Coup Critique (%) | 25 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1485 | 505 |
| Résistance Terre | 0 | 505 |
| Résistance Air | 1485 | 423 |
| Résistance Feu | 1485 | 587 |
- Dérèglement Lv 200
- Eclair glacial Lv 200
- Tempête de feu Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Fée ténébreuse · Lv 156Inhabituel | Trappeur | 100 |
1 autre objet absent du catalogue