Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
EncapuchonnésCaractéristiques
| Points de Vie | 13582 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 266 |
| Tacle | 490 |
| Esquive | 490 |
| Parade (%) | 40 |
| Coup Critique (%) | 10 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 246 |
| Résistance Terre | 826 | 165 |
| Résistance Air | 0 | 246 |
| Résistance Feu | 0 | 328 |
- Impact Lv 200
- Art Martial Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Fée ténébreuse · Lv 156Inhabituel | Trappeur | 100 |
1 autre objet absent du catalogue