Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PandalousieCaractéristiques
| Points de Vie | 6691 |
| Points d'Action (PA) | 20 |
| Points de Mouvement (PM) | 10 |
| Initiative | 220 |
| Tacle | 205 |
| Esquive | 205 |
| Parade (%) | 28 |
| Coup Critique (%) | 19 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1376 | 409 |
| Résistance Terre | 0 | 246 |
| Résistance Air | 1376 | 246 |
| Résistance Feu | 0 | 409 |
- Asphyxie Lv 200
- Noyade Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Plantala Keleleu · Lv 141Inhabituel | Trappeur | 90 |
| Plantala Mode · Lv 141Inhabituel | Trappeur | 90 |
1 autre objet absent du catalogue