Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PandalousieCaractéristiques
| Points de Vie | 19255 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 556 |
| Esquive | 556 |
| Parade (%) | 25 |
| Coup Critique (%) | 40 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 513 |
| Résistance Terre | 2040 | 676 |
| Résistance Air | 0 | 594 |
| Résistance Feu | 0 | 594 |
- Frappe cruelle Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Vieille étoffe de Pandala · Lv 186Inhabituel | Trappeur | 120 |
| Rêve oublié · Lv 186Inhabituel | Trappeur | 120 |
1 autre objet absent du catalogue