Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
MansotsCaractéristiques
| Points de Vie | 19549 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 655 |
| Esquive | 655 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 74 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 4482 | 728 |
| Résistance Terre | 0 | 685 |
| Résistance Air | 0 | 685 |
| Résistance Feu | 4482 | 623 |
- Sanzan pois Lv 200
- Lin terrible Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Patte de Mansot · Lv 201Inhabituel | Trappeur | 130 |
1 autre objet absent du catalogue