Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
MansotsCaractéristiques
| Points de Vie | 233706 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 625 |
| Tacle | 2700 |
| Esquive | 570 |
| Parade (%) | 45 |
| Coup Critique (%) | 45 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 678 |
| Résistance Terre | 0 | 678 |
| Résistance Air | 7844 | 635 |
| Résistance Feu | 0 | 635 |
- -. . .-. ..-. .--. .- -. -.. .- Lv 200
- ... ..- -- --- .-. - .. -... ..- ... Lv 200