Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
VidéantsCaractéristiques
| Points de Vie | 26774 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 7 |
| Initiative | 570 |
| Tacle | 580 |
| Esquive | 1680 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 44 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 535 |
| Résistance Terre | 9500 | 450 |
| Résistance Air | 0 | 492 |
| Résistance Feu | 0 | 492 |
- Saut Lv 245
- Saut Lv 200
- Coup Lv 245
- Attaque Lv 245
- Attaque Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Cuir de Vidéant · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue