Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
VidéantsCaractéristiques
| Points de Vie | 27331 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 570 |
| Tacle | 920 |
| Esquive | 920 |
| Parade (%) | 34 |
| Coup Critique (%) | 24 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 8700 | 597 |
| Résistance Terre | 8700 | 554 |
| Résistance Air | 0 | 554 |
| Résistance Feu | 0 | 639 |
- Piège Lv 200
- Attaque Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Cuir de Vidéant · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue