Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
VidéantsCaractéristiques
| Points de Vie | 39565 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 570 |
| Tacle | 920 |
| Esquive | 920 |
| Parade (%) | 34 |
| Coup Critique (%) | 24 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 11325 | 597 |
| Résistance Terre | 11325 | 554 |
| Résistance Air | 0 | 554 |
| Résistance Feu | 0 | 639 |
- Piège Lv 200
- Attaque Lv 200