Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
VidéantsCaractéristiques
| Points de Vie | 478111 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 650 |
| Tacle | 375 |
| Esquive | 1625 |
| Parade (%) | 35 |
| Coup Critique (%) | 35 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 11568 | 625 |
| Résistance Terre | 11568 | 625 |
| Résistance Air | 11568 | 625 |
| Résistance Feu | 11568 | 625 |
- Attirance Lv 200
- Poussée Lv 200
- Attaque Lv 200