Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
DémhorriblesCaractéristiques
| Points de Vie | 21177 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 700 |
| Esquive | 700 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 748 |
| Résistance Terre | 0 | 705 |
| Résistance Air | 0 | 663 |
| Résistance Feu | 7500 | 705 |
- Morsure parasitaire Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Masque de Démhorrible · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue