Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Caractéristiques
| Points de Vie | 428838 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | 600 |
| Tacle | 1825 |
| Esquive | 2225 |
| Parade (%) | 35 |
| Coup Critique (%) | 35 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 8500 | 625 |
| Résistance Terre | 8500 | 625 |
| Résistance Air | 0 | 625 |
| Résistance Feu | 0 | 625 |
- Prison fatale Lv 200
- Enchaînement fatal Lv 200
- Coup de collier Lv 200
2 autres objets absents du catalogue