Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ÉgarésCaractéristiques
| Points de Vie | 20285 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 7 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 655 |
| Esquive | 1230 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 728 |
| Résistance Terre | 0 | 675 |
| Résistance Air | 4720 | 622 |
| Résistance Feu | 0 | 675 |
- Toupie démentielle Lv 200
- Toupie de la démence Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Patte d'Égarés · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue