Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
RavageursCaractéristiques
| Points de Vie | 21467 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 1500 |
| Esquive | 675 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 748 |
| Résistance Terre | 5620 | 705 |
| Résistance Air | 0 | 663 |
| Résistance Feu | 0 | 705 |
- Gloutombre Lv 200
- Gloutonie Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Dents de Ravageur · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue