Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
RavageursCaractéristiques
| Points de Vie | 18906 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 1250 |
| Esquive | 440 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 44 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 5830 | 597 |
| Résistance Terre | 0 | 554 |
| Résistance Air | 0 | 597 |
| Résistance Feu | 5830 | 639 |
- Coup de serpe hier Lv 200
- Coup de faux raccord Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Dents de Ravageur · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue