Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
RavageursCaractéristiques
| Points de Vie | 20131 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 400 |
| Tacle | 820 |
| Esquive | 820 |
| Parade (%) | 34 |
| Coup Critique (%) | 24 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 535 |
| Résistance Terre | 3250 | 450 |
| Résistance Air | 3250 | 492 |
| Résistance Feu | 0 | 492 |
- Coup de fouet Lv 200
- Maître mentalité Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Dents de Ravageur · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue