Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Poisseux abyssauxCaractéristiques
| Points de Vie | 19023 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 7 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 748 |
| Esquive | 748 |
| Parade (%) | 19 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 570 |
| Résistance Terre | 0 | 570 |
| Résistance Air | 6425 | 570 |
| Résistance Feu | 6425 | 570 |
- Clameur abyssale Lv 230
- Morsure poisseuse Lv 230
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Fragment de nageoire · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue