Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
SteamersCaractéristiques
| Points de Vie | 33009 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 378 |
| Esquive | 1728 |
| Parade (%) | 14 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 7800 | 610 |
| Résistance Terre | 7800 | 610 |
| Résistance Air | 7800 | 610 |
| Résistance Feu | 7800 | 610 |
- Bombardement Stasis Lv 230
- Explosis Lv 230