Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PrimassifsCaractéristiques
| Points de Vie | 27980 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 670 |
| Tacle | 920 |
| Esquive | 920 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 8500 | 748 |
| Résistance Terre | 8500 | 705 |
| Résistance Air | 8500 | 663 |
| Résistance Feu | 8500 | 705 |
- Coup de boule Lv 245
- Psychokinésie Lv 245
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Roche primaire · Lv 231Inhabituel | Trappeur | 150 |
1 autre objet absent du catalogue