Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
SavanastrauxCaractéristiques
| Points de Vie | 23391 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 570 |
| Tacle | 1166 |
| Esquive | 977 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 520 |
| Résistance Terre | 8900 | 720 |
| Résistance Air | 0 | 720 |
| Résistance Feu | 0 | 620 |
- Astéroïdes Lv 245
- Impact incisif Lv 245
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Touffe Savanastrale · Lv 231Inhabituel | Trappeur | 150 |
1 autre objet absent du catalogue