Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Machines de NoxCaractéristiques
| Points de Vie | 23257 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 665 |
| Tacle | 3560 |
| Esquive | 635 |
| Parade (%) | 28 |
| Coup Critique (%) | 38 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 8500 | 648 |
| Résistance Terre | 8500 | 605 |
| Résistance Air | 8500 | 563 |
| Résistance Feu | 8500 | 605 |
- Noxet Lv 245
- Aiguillage Lv 245
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Tube mal conduit · Lv 231Inhabituel | Trappeur | 150 |
1 autre objet absent du catalogue