Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Machines de NoxCaractéristiques
| Points de Vie | 26774 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 7 |
| Initiative | 670 |
| Tacle | 580 |
| Esquive | 1680 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 44 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 9500 | 535 |
| Résistance Terre | 9500 | 450 |
| Résistance Air | 9500 | 492 |
| Résistance Feu | 9500 | 492 |
- Cyclone Lv 245
- Noxiligne Lv 245
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Tube mal conduit · Lv 231Inhabituel | Trappeur | 150 |
1 autre objet absent du catalogue