Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Machines de NoxCaractéristiques
| Points de Vie | 22831 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Initiative | 670 |
| Tacle | 920 |
| Esquive | 920 |
| Parade (%) | 34 |
| Coup Critique (%) | 24 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 8700 | 597 |
| Résistance Terre | 8700 | 554 |
| Résistance Air | 8700 | 554 |
| Résistance Feu | 8700 | 639 |
- Tir de Noxtier Lv 245
- Tir de Noxtier Lv 245
- Repositionnement Lv 245
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Tube mal conduit · Lv 231Inhabituel | Trappeur | 150 |
1 autre objet absent du catalogue