Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Machines de NoxCaractéristiques
| Points de Vie | 43787 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 750 |
| Tacle | 3625 |
| Esquive | 950 |
| Parade (%) | 30 |
| Coup Critique (%) | 40 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 11050 | 648 |
| Résistance Terre | 11050 | 605 |
| Résistance Air | 11050 | 563 |
| Résistance Feu | 11050 | 605 |
- Noxet Lv 245
- Aiguillage Lv 245
| Nom | Taux |
|---|---|
| Sioupère-Glou Ancestrale · Lv 150Inhabituel | 100% |
| Cape Hylhe · Lv 243Mythique | 2% |
| Bottes électroniques · Lv 243Mythique | 2% |
| Binocle de Richard · Lv 245Épique | 0,08% |
1 autre objet absent du catalogue