Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Néo-ExtrasCaractéristiques
| Points de Vie | 1 |
| Points d'Action (PA) | 6 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | -100 |
| Tacle | -50 |
| Esquive | -50 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 0 |
| Résistance Terre | 0 | 0 |
| Résistance Air | 0 | 0 |
| Résistance Feu | 0 | 0 |
Aucun drop connu.