Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
TofusCaractéristiques
| Points de Vie | 36 |
| Points d'Action (PA) | 6 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 12 |
| Tacle | 20 |
| Esquive | 8 |
| Parade (%) | 15 |
| Coup Critique (%) | 25 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 81 | 60 |
| Résistance Terre | 0 | 60 |
| Résistance Air | 0 | 240 |
| Résistance Feu | 0 | 60 |
- Déplumage Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Plume de Tofu · Lv 6Inhabituel | Trappeur | 0 |
| Gésiers de Tofu · Lv 6Inhabituel | Trappeur | 0 |
| Semence de Tofu · Lv 6Inhabituel | Trappeur | 0 |