Donjon Donjon Plantigardes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Koung Fours | 203-207 | |
| Boursouflé | 205-209 | |
| Oursonge | 209-213 | |
| Plantigarde Dominant | 213-218 | |
| Casse-Cours | 218-223 | Boss |
| Scoubidours le Morfalours | 218-223 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Donjon Plantigardes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 203-207 | ||
| 205-209 | ||
| 209-213 | ||
| 213-218 | ||
| 218-223 | Boss | |
| 218-223 |